<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:d1p1="schemaLocation" version="2.0" d1p1:xsi="http://www.gov.tw/schema/RSS20.xsd">
<channel>
    <title>農業金融局-農業金融機構財務資訊揭露</title>
    <link>https://www.afa.gov.tw/list.php?theme=web_structure&amp;subtheme=78</link>
    <language>zh-tw</language>
    <copyright>版權來自：農業金融署</copyright>
    <oid></oid>
	<item>
		<name><![CDATA[95年2月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<p><a href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW" title="">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a></p>

<p>相關資料：<a href="view.php?theme=web_structure&amp;id=2825" title="">農漁會信用部營運概況-95年2月份</a></p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2359]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫95年3月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>基本業務資料表包含下列各表<br/>表一、全國農業金庫基本資料<br/>表二、全國農業金庫財務資料表<br/>表三、全國農業金庫對農林漁牧業放款(含催收)餘額統計表金額<br/>表四、全國農業金庫自動化機器服務概況表<br/>表五、全國農業金庫信用卡重要業務與財務資訊<br/>表六、全國農業金庫現金卡重要業務及財務資訊<br/>表七、全國農業金庫存款月平均餘額<br/>表八、全國農業金庫存款月底餘額<br/>表九、全國農業金庫定期性存款餘額<br/>表十、全國農業金庫可轉讓定期存單<br/>表十一、全國農業金庫外匯存款餘額<br/>表十二、全國農業金庫支票存款<br/>表十三、全國農業金庫放款月底餘額<br/>表十四、全國農業金庫放款月平均餘額<br/>表十五、全國農業金庫對公民營事業放款餘額<br/>表十六、全國農業金庫消費者貸款餘額<br/>表十七、全國農業金庫消費者貸款業務項目<br/>表十八、全國農業金庫保證款項餘額<br/>表十九、全國農業金庫財務結構<br/>表二十、全國農業金庫開發進口信用狀統計<br/>表二十一、全國農業金庫通知出口信用狀統計<br/>表二十二、全國農業金庫辦理出口信用狀貸款統計<br/>表二十三、全國農業金庫辦理出口信用狀押匯統計<br/>表二十四、信託資金月底餘額<br/>表二十五、信託資金月平均餘額<br/>表二十六、全國農業金庫與顧客間外匯交易額<br/>表二十七、全國農業金庫與同業間外匯交易額<br/>表二十八、全國農業金庫資本適足率(半年)<br/></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2358]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[95年3月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<p><a href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW" title="">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a></p>

<p>相關資料：<a href="view.php?theme=web_structure&amp;id=2822" title="">農漁會信用部營運概況-95年3月份</a></p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2357]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫95年4月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>基本業務資料表包含下列各表<br/>表一、全國農業金庫基本資料<br/>表二、全國農業金庫財務資料表<br/>表三、全國農業金庫對農林漁牧業放款(含催收)餘額統計表金額<br/>表四、全國農業金庫自動化機器服務概況表<br/>表五、全國農業金庫信用卡重要業務與財務資訊<br/>表六、全國農業金庫現金卡重要業務及財務資訊<br/>表七、全國農業金庫存款月平均餘額<br/>表八、全國農業金庫存款月底餘額<br/>表九、全國農業金庫定期性存款餘額<br/>表十、全國農業金庫可轉讓定期存單<br/>表十一、全國農業金庫外匯存款餘額<br/>表十二、全國農業金庫支票存款<br/>表十三、全國農業金庫放款月底餘額<br/>表十四、全國農業金庫放款月平均餘額<br/>表十五、全國農業金庫對公民營事業放款餘額<br/>表十六、全國農業金庫消費者貸款餘額<br/>表十七、全國農業金庫消費者貸款業務項目<br/>表十八、全國農業金庫保證款項餘額<br/>表十九、全國農業金庫財務結構<br/>表二十、全國農業金庫開發進口信用狀統計<br/>表二十一、全國農業金庫通知出口信用狀統計<br/>表二十二、全國農業金庫辦理出口信用狀貸款統計<br/>表二十三、全國農業金庫辦理出口信用狀押匯統計<br/>表二十四、信託資金月底餘額<br/>表二十五、信託資金月平均餘額<br/>表二十六、全國農業金庫與顧客間外匯交易額<br/>表二十七、全國農業金庫與同業間外匯交易額<br/>表二十八、全國農業金庫資本適足率(半年)<br/></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2356]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[95年4月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<p><a href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW" title="">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a></p>

<p>相關資料：<a href="view.php?theme=web_structure&amp;id=2821" title="">農漁會信用部營運概況-95年4月份</a></p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2355]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫95年5月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>基本業務資料表包含下列各表：<br/>表一、全國農業金庫基本資料<br/>表二、全國農業金庫財務資料表<br/>表三、全國農業金庫對農林漁牧業放款(含催收)餘額統計表金額<br/>表四、全國農業金庫自動化機器服務概況表<br/>表五、全國農業金庫信用卡重要業務與財務資訊<br/>表六、全國農業金庫現金卡重要業務及財務資訊<br/>表七、全國農業金庫存款月平均餘額<br/>表八、全國農業金庫存款月底餘額<br/>表九、全國農業金庫定期性存款餘額<br/>表十、全國農業金庫可轉讓定期存單<br/>表十一、全國農業金庫外匯存款餘額<br/>表十二、全國農業金庫支票存款<br/>表十三、全國農業金庫放款月底餘額<br/>表十四、全國農業金庫放款月平均餘額<br/>表十五、全國農業金庫對公民營事業放款餘額<br/>表十六、全國農業金庫消費者貸款餘額<br/>表十七、全國農業金庫消費者貸款業務項目<br/>表十八、全國農業金庫保證款項餘額<br/>表十九、全國農業金庫財務結構<br/>表二十、全國農業金庫開發進口信用狀統計<br/>表二十一、全國農業金庫通知出口信用狀統計<br/>表二十二、全國農業金庫辦理出口信用狀貸款統計<br/>表二十三、全國農業金庫辦理出口信用狀押匯統計<br/>表二十四、信託資金月底餘額<br/>表二十五、信託資金月平均餘額<br/>表二十六、全國農業金庫與顧客間外匯交易額<br/>表二十七、全國農業金庫與同業間外匯交易額<br/></p>
<div class="Attch">
<h4>相關文章:</h4>
<ul>
<li><a href="view.php?theme=web_structure&id=2352" title="100">全國農業金庫95年6月財業務資料</a></li>
<li><a href="view.php?theme=web_structure&id=2350" title="100">全國農業金庫95年7月財業務資料</a></li>
</ul>
</div>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2354]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[95年5月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<p><a href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW" title="">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a></p>

<p>相關資料：<a href="view.php?theme=web_structure&amp;id=2818" title="">農漁會信用部營運概況-95年5月份</a></p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2353]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫95年6月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>基本業務資料表包含下列各表：<br/>表一、全國農業金庫基本資料<br/>表二、全國農業金庫財務資料表<br/>表三、全國農業金庫對農林漁牧業放款(含催收)餘額統計表金額<br/>表四、全國農業金庫自動化機器服務概況表<br/>表五、全國農業金庫信用卡重要業務與財務資訊<br/>表六、全國農業金庫現金卡重要業務及財務資訊<br/>表七、全國農業金庫存款月平均餘額<br/>表八、全國農業金庫存款月底餘額<br/>表九、全國農業金庫定期性存款餘額<br/>表十、全國農業金庫可轉讓定期存單<br/>表十一、全國農業金庫外匯存款餘額<br/>表十二、全國農業金庫支票存款<br/>表十三、全國農業金庫放款月底餘額<br/>表十四、全國農業金庫放款月平均餘額<br/>表十五、全國農業金庫對公民營事業放款餘額<br/>表十六、全國農業金庫消費者貸款餘額<br/>表十七、全國農業金庫消費者貸款業務項目<br/>表十八、全國農業金庫保證款項餘額<br/>表十九、全國農業金庫財務結構<br/>表二十、全國農業金庫開發進口信用狀統計<br/>表二十一、全國農業金庫通知出口信用狀統計<br/>表二十二、全國農業金庫辦理出口信用狀貸款統計<br/>表二十三、全國農業金庫辦理出口信用狀押匯統計<br/>表二十四、信託資金月底餘額<br/>表二十五、信託資金月平均餘額<br/>表二十六、全國農業金庫與顧客間外匯交易額<br/>表二十七、全國農業金庫與同業間外匯交易額<br/></p>
<div class="Attch">
<h4>相關文章:</h4>
<ul>
<li><a href="view.php?theme=web_structure&id=2354" title="100">全國農業金庫95年5月財業務資料</a></li>
<li><a href="view.php?theme=web_structure&id=2350" title="100">全國農業金庫95年7月財業務資料</a></li>
</ul>
</div>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2352]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[95年6月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p/><p><a title="" href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a> </p>
<p>相關資料：<a title="" href="view.php?theme=web_structure&id=2816">農漁會信用部營運概況-95年6月份</a></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2351]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫95年7月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>基本業務資料表包含下列各表：<br/>表一、全國農業金庫基本資料<br/>表二、全國農業金庫財務資料表<br/>表三、全國農業金庫對農林漁牧業放款(含催收)餘額統計表金額<br/>表四、全國農業金庫自動化機器服務概況表<br/>表五、全國農業金庫信用卡重要業務與財務資訊<br/>表六、全國農業金庫現金卡重要業務及財務資訊<br/>表七、全國農業金庫存款月平均餘額<br/>表八、全國農業金庫存款月底餘額<br/>表九、全國農業金庫定期性存款餘額<br/>表十、全國農業金庫可轉讓定期存單<br/>表十一、全國農業金庫外匯存款餘額<br/>表十二、全國農業金庫支票存款<br/>表十三、全國農業金庫放款月底餘額<br/>表十四、全國農業金庫放款月平均餘額<br/>表十五、全國農業金庫對公民營事業放款餘額<br/>表十六、全國農業金庫消費者貸款餘額<br/>表十七、全國農業金庫消費者貸款業務項目<br/>表十八、全國農業金庫保證款項餘額<br/>表十九、全國農業金庫財務結構<br/>表二十、全國農業金庫開發進口信用狀統計<br/>表二十一、全國農業金庫通知出口信用狀統計<br/>表二十二、全國農業金庫辦理出口信用狀貸款統計<br/>表二十三、全國農業金庫辦理出口信用狀押匯統計<br/>表二十四、信託資金月底餘額<br/>表二十五、信託資金月平均餘額<br/>表二十六、全國農業金庫與顧客間外匯交易額<br/>表二十七、全國農業金庫與同業間外匯交易額<br/>表二十八、全國農業金庫資本適足率<br/>另尚包含95年6月底之資產負債表與損益表。</p>
<div class="Attch">
<h4>相關文章:</h4>
<ul>
<li><a href="view.php?theme=web_structure&id=2354" title="100">全國農業金庫95年5月財業務資料</a></li>
<li><a href="view.php?theme=web_structure&id=2352" title="100">全國農業金庫95年6月財業務資料</a></li>
</ul>
</div>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2350]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[95年7月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p/><p><a title="" href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a> </p>
<p>相關資料：<a title="" href="view.php?theme=web_structure&id=2814">農漁會信用部營運概況-95年7月份</a></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2349]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫95年8月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>基本業務資料表包含下列各表：<br/>表一、全國農業金庫基本資料<br/>表二、全國農業金庫財務資料表<br/>表三、全國農業金庫對農林漁牧業放款(含催收)餘額統計表金額<br/>表四、全國農業金庫自動化機器服務概況表<br/>表五、全國農業金庫信用卡重要業務與財務資訊<br/>表六、全國農業金庫現金卡重要業務及財務資訊<br/>表七、全國農業金庫存款月平均餘額<br/>表八、全國農業金庫存款月底餘額<br/>表九、全國農業金庫定期性存款餘額<br/>表十、全國農業金庫可轉讓定期存單<br/>表十一、全國農業金庫外匯存款餘額<br/>表十二、全國農業金庫支票存款<br/>表十三、全國農業金庫放款月底餘額<br/>表十四、全國農業金庫放款月平均餘額<br/>表十五、全國農業金庫對公民營事業放款餘額<br/>表十六、全國農業金庫消費者貸款餘額<br/>表十七、全國農業金庫消費者貸款業務項目<br/>表十八、全國農業金庫保證款項餘額<br/>表十九、全國農業金庫財務結構<br/>表二十、全國農業金庫開發進口信用狀統計<br/>表二十一、全國農業金庫通知出口信用狀統計<br/>表二十二、全國農業金庫辦理出口信用狀貸款統計<br/>表二十三、全國農業金庫辦理出口信用狀押匯統計<br/>表二十四、信託資金月底餘額<br/>表二十五、信託資金月平均餘額<br/>表二十六、全國農業金庫與顧客間外匯交易額<br/>表二十七、全國農業金庫與同業間外匯交易額</p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2348]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[95年8月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p/><p><a title="" href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a> </p>
<p>相關資料：<a title="" href="view.php?theme=web_structure&id=2812">農漁會信用部營運概況-95年8月份</a></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2347]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫95年9月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>基本業務資料表包含下列各表：<br/>表一、全國農業金庫基本資料<br/>表二、全國農業金庫財務資料表<br/>表三、全國農業金庫對農林漁牧業放款(含催收)餘額統計表金額<br/>表四、全國農業金庫自動化機器服務概況表<br/>表五、全國農業金庫信用卡重要業務與財務資訊<br/>表六、全國農業金庫現金卡重要業務及財務資訊<br/>表七、全國農業金庫存款月平均餘額<br/>表八、全國農業金庫存款月底餘額<br/>表九、全國農業金庫定期性存款餘額<br/>表十、全國農業金庫可轉讓定期存單<br/>表十一、全國農業金庫外匯存款餘額<br/>表十二、全國農業金庫支票存款<br/>表十三、全國農業金庫放款月底餘額<br/>表十四、全國農業金庫放款月平均餘額<br/>表十五、全國農業金庫對公民營事業放款餘額<br/>表十六、全國農業金庫消費者貸款餘額<br/>表十七、全國農業金庫消費者貸款業務項目<br/>表十八、全國農業金庫保證款項餘額<br/>表十九、全國農業金庫財務結構<br/>表二十、全國農業金庫開發進口信用狀統計<br/>表二十一、全國農業金庫通知出口信用狀統計<br/>表二十二、全國農業金庫辦理出口信用狀貸款統計<br/>表二十三、全國農業金庫辦理出口信用狀押匯統計<br/>表二十四、信託資金月底餘額<br/>表二十五、信託資金月平均餘額<br/>表二十六、全國農業金庫與顧客間外匯交易額<br/>表二十七、全國農業金庫與同業間外匯交易額<br/></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2346]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[95年9月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p/><p><a title="" href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a> </p>
<p>相關資料：<a title="" href="view.php?theme=web_structure&id=2810">農漁會信用部營運概況-95年9月份</a></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2345]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫95年10月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>基本業務資料表包含下列各表：<br/>表一、全國農業金庫基本資料<br/>表二、全國農業金庫財務資料表<br/>表三、全國農業金庫對農林漁牧業放款(含催收)餘額統計表金額<br/>表四、全國農業金庫自動化機器服務概況表<br/>表五、全國農業金庫信用卡重要業務與財務資訊<br/>表六、全國農業金庫現金卡重要業務及財務資訊<br/>表七、全國農業金庫存款月平均餘額<br/>表八、全國農業金庫存款月底餘額<br/>表九、全國農業金庫定期性存款餘額<br/>表十、全國農業金庫可轉讓定期存單<br/>表十一、全國農業金庫外匯存款餘額<br/>表十二、全國農業金庫支票存款<br/>表十三、全國農業金庫放款月底餘額<br/>表十四、全國農業金庫放款月平均餘額<br/>表十五、全國農業金庫對公民營事業放款餘額<br/>表十六、全國農業金庫消費者貸款餘額<br/>表十七、全國農業金庫消費者貸款業務項目<br/>表十八、全國農業金庫保證款項餘額<br/>表十九、全國農業金庫財務結構<br/>表二十、全國農業金庫開發進口信用狀統計<br/>表二十一、全國農業金庫通知出口信用狀統計<br/>表二十二、全國農業金庫辦理出口信用狀貸款統計<br/>表二十三、全國農業金庫辦理出口信用狀押匯統計<br/>表二十四、信託資金月底餘額<br/>表二十五、信託資金月平均餘額<br/>表二十六、全國農業金庫與顧客間外匯交易額<br/>表二十七、全國農業金庫與同業間外匯交易額<br/>95年9月底資產負債表及損益表</p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2344]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[95年10月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p/><p><a title="" href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a> </p>
<p>相關資料：<a title="" href="view.php?theme=web_structure&id=2809">農漁會信用部營運概況-95年10月份</a></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2343]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫95年11月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>基本業務資料表包含下列各表：<br/>表一、全國農業金庫基本資料<br/>表二、全國農業金庫財務資料表<br/>表三、全國農業金庫對農林漁牧業放款(含催收)餘額統計表金額<br/>表四、全國農業金庫自動化機器服務概況表<br/>表五、全國農業金庫信用卡重要業務與財務資訊<br/>表六、全國農業金庫現金卡重要業務及財務資訊<br/>表七、全國農業金庫存款月平均餘額<br/>表八、全國農業金庫存款月底餘額<br/>表九、全國農業金庫定期性存款餘額<br/>表十、全國農業金庫可轉讓定期存單<br/>表十一、全國農業金庫外匯存款餘額<br/>表十二、全國農業金庫支票存款<br/>表十三、全國農業金庫放款月底餘額<br/>表十四、全國農業金庫放款月平均餘額<br/>表十五、全國農業金庫對公民營事業放款餘額<br/>表十六、全國農業金庫消費者貸款餘額<br/>表十七、全國農業金庫消費者貸款業務項目<br/>表十八、全國農業金庫保證款項餘額<br/>表十九、全國農業金庫財務結構<br/>表二十、全國農業金庫開發進口信用狀統計<br/>表二十一、全國農業金庫通知出口信用狀統計<br/>表二十二、全國農業金庫辦理出口信用狀貸款統計<br/>表二十三、全國農業金庫辦理出口信用狀押匯統計<br/>表二十四、信託資金月底餘額<br/>表二十五、信託資金月平均餘額<br/>表二十六、全國農業金庫與顧客間外匯交易額<br/>表二十七、全國農業金庫與同業間外匯交易額</p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2342]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[95年11月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p/><p><a title="" href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a> </p>
<p>相關資料：<a title="" href="view.php?theme=web_structure&id=2806">農漁會信用部營運概況-95年11月份</a></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2341]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫95年12月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>基本業務資料表包含下列各表：<br/>表一、全國農業金庫基本資料<br/>表二、全國農業金庫財務資料表<br/>表三、全國農業金庫對農林漁牧業放款(含催收)餘額統計表金額<br/>表四、全國農業金庫自動化機器服務概況表<br/>表五、全國農業金庫信用卡重要業務與財務資訊<br/>表六、全國農業金庫現金卡重要業務及財務資訊<br/>表七、全國農業金庫存款月平均餘額<br/>表八、全國農業金庫存款月底餘額<br/>表九、全國農業金庫定期性存款餘額<br/>表十、全國農業金庫可轉讓定期存單<br/>表十一、全國農業金庫外匯存款餘額<br/>表十二、全國農業金庫支票存款<br/>表十三、全國農業金庫放款月底餘額<br/>表十四、全國農業金庫放款月平均餘額<br/>表十五、全國農業金庫對公民營事業放款餘額<br/>表十六、全國農業金庫消費者貸款餘額<br/>表十七、全國農業金庫消費者貸款業務項目<br/>表十八、全國農業金庫保證款項餘額<br/>表十九、全國農業金庫財務結構<br/>表二十、全國農業金庫開發進口信用狀統計<br/>表二十一、全國農業金庫通知出口信用狀統計<br/>表二十二、全國農業金庫辦理出口信用狀貸款統計<br/>表二十三、全國農業金庫辦理出口信用狀押匯統計<br/>表二十四、信託資金月底餘額<br/>表二十五、信託資金月平均餘額<br/>表二十六、全國農業金庫與顧客間外匯交易額<br/>表二十七、全國農業金庫與同業間外匯交易額<br/></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2340]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[95年12月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p/><p><a title="" href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a> </p>
<p>相關資料：<a title="" href="view.php?theme=web_structure&id=2804">農漁會信用部營運概況-95年12月份</a></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2339]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[農漁會信用部金融卡發卡情形及ATM裝設情形-95年12月份]]></name>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p/>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2338]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫96年1月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>基本業務資料表包含下列各表：<br/>表一、全國農業金庫基本資料<br/>表二、全國農業金庫財務資料表<br/>表三、全國農業金庫對農林漁牧業放款(含催收)餘額統計表金額<br/>表四、全國農業金庫自動化機器服務概況表<br/>表五、全國農業金庫信用卡重要業務與財務資訊<br/>表六、全國農業金庫現金卡重要業務及財務資訊<br/>表七、全國農業金庫存款月平均餘額<br/>表八、全國農業金庫存款月底餘額<br/>表九、全國農業金庫定期性存款餘額<br/>表十、全國農業金庫可轉讓定期存單<br/>表十一、全國農業金庫外匯存款餘額<br/>表十二、全國農業金庫支票存款<br/>表十三、全國農業金庫放款月底餘額<br/>表十四、全國農業金庫放款月平均餘額<br/>表十五、全國農業金庫對公民營事業放款餘額<br/>表十六、全國農業金庫消費者貸款餘額<br/>表十七、全國農業金庫消費者貸款業務項目<br/>表十八、全國農業金庫保證款項餘額<br/>表十九、全國農業金庫財務結構<br/>表二十、全國農業金庫開發進口信用狀統計<br/>表二十一、全國農業金庫通知出口信用狀統計<br/>表二十二、全國農業金庫辦理出口信用狀貸款統計<br/>表二十三、全國農業金庫辦理出口信用狀押匯統計<br/>表二十四、信託資金月底餘額<br/>表二十五、信託資金月平均餘額<br/>表二十六、全國農業金庫與顧客間外匯交易額<br/>表二十七、全國農業金庫與同業間外匯交易額<br/>表二十八、全國農業金庫資本適足率<br/></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2337]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[農漁會信用部金融卡發卡情形及ATM裝設情形-96年1月份]]></name>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p/>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2336]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[96年1月農、漁會信用部經營概況統計表]]></name>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 16:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p/><p><a title="" href="http://www.chinese-t.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html" target="_gipNW">下載acrobat reader 以便讀取附件PDF檔案</a> </p>
<p>相關資料：<a title="" href="view.php?theme=web_structure&id=2802">農漁會信用部營運概況-96年1月份</a></p>]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.afna.gov.tw/view.php?theme=web_structure&subtheme=&id=2335]]></link>
	</item>
	<item>
		<name><![CDATA[全國農業金庫96年2月財業務資料]]></name>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 16:00:00 GMT</pubDate>
